Lukáš Richterek: osobní stránky

Katedra experimentální fyziky PřF UP

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web

referatyprka

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revizePředchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
referatyprka [2024/08/08 04:15] – upraveno mimo DokuWiki 127.0.0.1referatyprka [2025/12/09 21:07] (aktuální) – upraveno mimo DokuWiki 127.0.0.1
Řádek 3: Řádek 3:
 Následující témata referátů z předmětu //Přehled relativistické kosmologie a astrofyziky// (KEF/PRKA) již byla vybrána a měla by být přednesena v níže uvedených termínech: Následující témata referátů z předmětu //Přehled relativistické kosmologie a astrofyziky// (KEF/PRKA) již byla vybrána a měla by být přednesena v níže uvedených termínech:
  
-| Lukáš Richterek | Úvod |  18. 9. 2023  | +| Lukáš Richterek | Úvod |  24. 9. 2025  | 
-Machala Jan Galaxie měřené pomocí JWST jsou blíž než se předpokládalo |  23. 10. 2023  | +Julie Křížková Nedávné měření Hubbleovy konstanty (článek od Riess kolz roku 2022) |  26. 11. 2025  | 
-| Kubatka Patrik | S8 tension FLAMINGO projekt |  1311. 2023  | +| Tomáš Stískal Dynamical dark energy in light of the DESI DR2 baryonic acoustic oscillations measurements |  3122025  | 
-| Hana Žitňanská | Mise DART |  27. 11. 2023  | +Bouchalová Květa H0LiCOW-XIIIMěření Hubbleovy konstanty s přesností 2,4% pomocí Time-Delay Cosmography z roku 2019 |  10. 12. 2025  |
-Marie Vicherková  | Páry statických černých děr |  27. 11. 2023  | +
-| Veselý Tomáš | Detecting topological defect dark matter using coherent laser ranging system |  27. 11. 2023  | +
-| Trávníček Vojtěch Martin  | Relativistic inverse Compton scattering of photons from the early universe |  27112023  | +
-Valenta Karel | Trpasličí galaxie bez hvězd v hvězdokupách  412. 2023  | +
-| Pokrason Pelaheia | Telescope Array |  4. 12. 2023  | +
-| Radek Večerka  | MOND |  4. 12. 2023  | +
-| Otakar Bucek | Exoplanety |  11. 12. 2023  | +
-| Eva Švarcová | Exoplaneta LHS 3154 b |  11. 12. 2023  | +
-| Melková Marta | Large exomoons unlikely around Kepler-1625 b and Kepler-1708 b |  11. 12. 2023  +
-|  |  |    | +
-|  |  |    | +
-|  |  |    |+
  
referatyprka.1723083311.txt.gz · Poslední úprava: 2024/08/08 04:15 autor: 127.0.0.1