Lukáš Richterek: osobní stránky

Katedra experimentální fyziky PřF UP

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web

referatyvpsf

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Následující verze
Předchozí verze
referatyvpsf [2025/09/07 08:15] – vytvořeno - upraveno mimo DokuWiki 127.0.0.1referatyvpsf [2025/10/11 13:11] (aktuální) – upraveno mimo DokuWiki 127.0.0.1
Řádek 4: Řádek 4:
  
 ^ Student(ka) ^ Téma ^ Datum vystoupení ^ ^ Student(ka) ^ Téma ^ Datum vystoupení ^
-| Tomáš Opatrný, Lukáš Richterek | Úvod |  21. 9. 2023  +| Tomáš Opatrný, Lukáš Richterek | Úvod |  25. 9. 2025  |
-| Bucher Tomáš | Efficient combinatorial optimization by quantum-inspired parallel annealing in analogue memristor crossbar |  5. 10. 2023  | +
-| Krézek Tomáš | A model for the infrared-radio correlation of main sequence galaxies at gigahertz frequencies and its variation with redshift and stellar mass |  2.11.2023 +
-|  |  |    | +
-|  |  |    | +
-|  |  |    | +
-|  |  |    | +
-|  |  |    | +
-|  |  |    | +
-|  |  |    | +
-|  |  |    | +
-|  |  |    | +
-|  |  |    | +
-|  |  |    | +
-|  |  |    | +
-|  |  |    | +
-|  |  |    | +
-|  |  |    | +
-|  |  |    | +
-|  |  |    | +
-|  |  |    | +
-|  |  |    | +
-|  |  |    | +
-|  |  |    | +
-|  |  |    | +
-|  |  |    | +
-|  |  |    | +
-|  |  |    |+
 |  |  |    | |  |  |    |
  
referatyvpsf.1757225757.txt.gz · Poslední úprava: 2025/09/07 08:15 autor: 127.0.0.1