Lukáš Richterek: osobní stránky

Katedra experimentální fyziky PřF UP

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web

referatyprka

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revizePředchozí verze
Poslední revizeObě strany příští revize
referatyprka [2023/11/20 16:51] – upraveno mimo DokuWiki 127.0.0.1referatyprka [2023/11/26 20:17] richter
Řádek 7: Řádek 7:
 | Kubatka Patrik | S8 tension a FLAMINGO projekt |  13. 11. 2023  | | Kubatka Patrik | S8 tension a FLAMINGO projekt |  13. 11. 2023  |
 | Hana Žitňanská | Mise DART |  27. 11. 2023  | | Hana Žitňanská | Mise DART |  27. 11. 2023  |
-| VALENTA Karel | Trpasličí galaxie bez hvězd v hvězdokupách |  4. 12. 2023  | 
 | Marie Vicherková  | Páry statických černých děr |  27. 11. 2023  | | Marie Vicherková  | Páry statických černých děr |  27. 11. 2023  |
 | Veselý Tomáš | Detecting topological defect dark matter using coherent laser ranging system |  27. 11. 2023  | | Veselý Tomáš | Detecting topological defect dark matter using coherent laser ranging system |  27. 11. 2023  |
 | Trávníček Vojtěch Martin  | Relativistic inverse Compton scattering of photons from the early universe |  27. 11. 2023  | | Trávníček Vojtěch Martin  | Relativistic inverse Compton scattering of photons from the early universe |  27. 11. 2023  |
 +| Valenta Karel | Trpasličí galaxie bez hvězd v hvězdokupách |  4. 12. 2023  |
  
referatyprka.txt · Poslední úprava: 2023/12/11 14:56 autor: 127.0.0.1