| Vysoká škola | Univerzita Palackého |
| Součást vysoké školy | Přírodovědecká fakulta |
| Název studijního programu | 1701R - Fyzika |
| Název studijního oboru | Přístrojová optika |
| Celkem 180kr= 135p+ 27pv+ 18v | ||||||
| Přehled povinných předmětů nabízených k tvorbě studijních plánů | ||||||
| Kód před. | Název předmětu | Rozsah | Kredity | Způsob zak. | Přednášející | Dopor. roč. |
| KEF/EL | Elektronika a mikroelektronika | 3p + 1c | 4 | Zp, Zk | Krchňák | 1ZS |
| KEF/FYB1 | Fyzika I (el., mag., optika) | 3p + 1c | 6 | Zp, Zk | Kubínek | 1ZS |
| KEF/UVTN | Úvod do výpočetní techniky | 2c | 2 | Zk | Bartoněk | 1ZS |
| KMA/MAT1 | Matematika I | 2p + 2c | 6 | Zp | Vlček | 1ZS |
| OPT/K | Technické kreslení | 1p + 2c | 4 | Zp | Tomančák | 1ZS |
| VCJ/AN1 | Angličtina 1 | 4c | 4 | Zp | Kabinet výuky cizích jazyků | 1ZS |
| KEF/FYB2 | Fyzika II (mech., mol.fyz.) | 3p + 1c | 6 | Zp, Zk | Holubová | 1LS |
| KMA/MAT2 | Matematika II | 2p + 2c | 6 | Zp, Zk | Vlček | 1LS |
| OPT/CAD | CAD v optice a jemné mechanice | 1p + 2c | 3 | K | Tomančák | 1LS |
| OPT/FOT | Fotometrie, zdroje nekoherentního záření | 1p + 1c | 3 | Zp | Lošťák | 1LS |
| OPT/O | Paprsková a vlnová optika | 4p + 2c | 9 | Zp, Zk | Kvapil | 1LS |
| OPT/TMV | Technologie výroby 1 (mechanická) | 1p + 1c | 3 | Zp | Wagner | 1LS |
| VCJ/AN2 | Angličtina 2 | 4c | 4 | Zk | Kabinet výuky cizích jazyků | 1LS |
| OPT/OP | Optické přístroje | 2p+1c | 3 | Zp, Zk | Ponec | 2ZS |
| OPT/P1 | Fyzikální praktikum 1 (el.+mg.) | 3c | 5 | K | Petráš | 2ZS |
| OPT/P2 | Fyzikální praktikum 2 (optika) | 3c | 5 | K | Ponec | 2ZS |
| OPT/PROG1 | Programování a numerické metody | 1p+2c | 5 | Zp, Zk | Křepelka | 2ZS |
| OPT/SO | Svazková optika | 1p+1c | 4 | Zp, Zk | Bouchal | 2ZS |
| OPT/TOV | Technologie výroby 2 (optická) | 3p | 4 | Zk | Wagner | 2ZS |
| OPT/ANIZ | Optika anizotropních prostředí | 1p | 3 | Zk | Bouchal | 2LS |
| OPT/OE | Optoelektronika | 3p+1c | 5 | Zp, Zk | Kvapil | 2LS |
| OPT/OMM | Optická měření | 2p+3c | 7 | Zp, Zk | Kvapil | 2LS |
| OPT/OPZ | Optické zobrazení | 2p+1c | 5 | Zp, Zk | Bouchal | 2LS |
| OPT/BP1 | Bakalářská práce 1 | 10 | Zp | vedoucí BP | 3ZS | |
| OPT/L | Lasery | 2p+1c | 5 | Zp, Zk | Horák | 3ZS |
| OPT/TVY | Tenké vrstvy | 2p | 4 | Zk | Křepelka | 3ZS |
| OPT/BP2 | Bakalářská práce 2 | 5 | Zp | vedoucí BP | 3LS | |
| OPT/FZF | Fyzikální základy fotoniky | 3p | 5 | K | Peřina | 3LS |
| 135 kr | ||||||
| Přehled povinně volitelných předmětů nabízených k doplnění studijních plánů | ||||||
| Kód před. | Název předmětu | Rozsah | Kredity | Způsob zak. | Přednášející | Dopor. roč. |
| OPT/DF | Digitální fotografie | 2p | 3 | Zk | Ponec | 2LS |
| OPT/E2 | Odborná exkurze | 5 dnů | 5 | Zp | Wagner | 2LS |
| OPT/KP1 | Konstrukce přístrojů 1 | 2p+2c | 6 | Zp, Zk | Wagner | 2LS |
| OPT/KP2 | Konstrukce přístrojů 2 | 2p+2c | 6 | Zp, Zk | Ponec | 2LS |
| OPT/KP3 | Konstrukce přístrojů 3 | 2p+2c | 6 | Zp, Zk | Ponec | 2LS |
| OPT/MJ | Montáž a justáž optických přístrojů | 2p | 3 | Zk | Ponec | 3ZS |
| OPT/MNES | Metody návrhu energetických soustav | 2p+2c | 8 | Zp, Zk | Olivík | 3ZS |
| OPT/MNZS | Metody návrhu zobrazovacích soustav | 2p+2c | 8 | Zp, Zk | Palatka | 3ZS |
| OPT/TF | Technická fotografie | 2c | 3 | K | Procházková | 3ZS |
| OPT/VT | Videotechnika | 1p+1c | 3 | Zp, Zk | Kocián | 3ZS |
| OPT/FSL | Fotografické služby | 3p+1c | 8 | Zp, Zk | Ponec | 3LS |
| OPT/HOS | Metody hodnocení energetických soustav | 2p+2c | 5 | Zp, Zk | Olivík | 3LS |
| OPT/RJA | Řízení jakosti | 3p | 4 | Zk | Moťka | 3LS |
| 68 kr | ||||||
| Přehled volitelných předmětů nabízených k doplnění studijních plánů | ||||||
| Kód před. | Název předmětu | Rozsah | Kredity | Způsob zak. | Přednášející | Dopor. roč. |
| OPT/FO | Fyziologická optika | 1p+1c | 3 | Zp, Zk | Tomančák | 2ZS |
| OPT/M | Mikroskopie | 1p+1c | 2 | Zp, Zk | Ponec | 2LS |
| OPT/AO | Astrooptika | 2p | 3 | K | Řeháček | 3ZS |
| OPT/DZI | Optické a digitální zpracování informací | 2p+1c | 4 | K | Kvapil | 3ZS |
| OPT/HOL | Holografie | 1p+1c | 3 | Zp, Zk | Kvapil | 3ZS |
| OPT/LOEP | Optické a optoel. lékařské přístroje | 3p | 3 | Zk | Čihák | 3ZS |
| OPT/MIO | Difraktivní prvky a mikrooptika 2 | 2p | 3 | K | Miler | 3ZS |
| OPT/LA | Lasery a jejich aplikace | 3p+1c | 6 | Zp, Zk | Horák | 3LS |
| 27 kr | ||||||
| Návrh témat prací |
|
Návrh laboratorního měřiče výkonu optického svazku Konstrukce lineárního a rotačního posuvu Využití PC při návrzích optických systémů Programové vybavení pro spektrofotometr LASP2 |